欠席日数

常総市議会の各議員の欠席日数をまとめてみました。
病気等のやむをえない理由による欠席もあるとは思いますが、議会への出席は議員の最低限の職務であると考えます。
(平成19年の選挙後の議会から平成22年12月議会まで)

合計 H22 H21 H20 H19
開催日数 70 17 18 19 16
1 坂巻 文夫 1 0 0 1 0
2 中村 博 1 0 1 0 0
3 吉田栄一 0 0 0 0 0
4 戸塚 和男 2 0 1 1 0
5 中村 博美 5 4 0 1 0
6 秋田 茂 0 0 0 0 0
7 岡野 一男 0 0 0 0 0
8 遠藤 正信 2 0 2 0 0
9 高杉 徹 1 1 0 0 0
10 吉原 光夫 1 1 0 0 0
11 岡野 政美 1 1 0 0 0
12 篠崎 正己 0 0 0 0 0
13 草間 正詔 4 0 0 3 1
14 茂田 信三 12 1 2 3 6
15 喜見山 明 2 0 0 1 1
16 篠崎孝之 6 0 0 3 3
17 石川 栄子 0 0 0 0 0
18 風野 芳之 0 0 0 0 0
19 (欠員) 13 11 0 2 0
20 水野 昇 0 0 0 0 0
21 中村 安雄 0 0 0 0 0
22 倉持 泰仍 7 0 2 4 1
23 山本 幹男 7 1 0 2 4
24 堀越 道男 0 0 0 0 0
25 (欠員) 0 0 0 0 0
26 中島 亨一 4 0 1 1 2
  • 出典は、常総市ウェブサイトにある市議会議事録 にある各日の「名簿」より
  • 間違い等がありましたら、ご指摘ください。