ハンディ測定機(PA-1000)の測定値は信頼できるのか?(つくば市編)

ハンディ測定器(PA-1000)の測定値の信頼性を検討するため、つくば市の測定結果を使って記事を書きました。「 ハンディ測定器(PA-1000)の測定値は信頼できるのか?(2)(2) の続き 」

その後、6月20日に PA-1000 を使って学校等の測定を行っていたため、そのデータを用いてグラフ等を作成してみました。

出典はこちらです。http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/173/008845.html つくば市つくば市内空間放射線量率の測定結果

グラフ化

まずは、グラフ化してみます。
5月27日の測定機(サーベイメータ等)の別で組み分けした後、5月27日の測定値の高かった順番で並べ替えたものです。
(なお、5月27日の測定は13チームほどで測定したそうですので、同じ型番のサーベイメータを複数、使用していたと思われます)

1〜51番あたりまでが5月27日に TCS-161 で測定した地点、80番あたりまでが TCS-171 、95番あたりまでが TCS-172 、それ以降が PA-1000 で測定していた地点です。
5月27日と6月20日の測定値の差は少ないようです。差があっても6月20日の PA-1000 の測定値が高い地点が多いように思えます。


5月27日の測定と6月20日の測定の散布図です。
ほぼ並んでいます。測定間隔が1ヶ月もあることや、測定値は通常でもばらつくことを考えれば、PA-1000の測定値は十分に信頼できると考えてよいのではないでしょうか。
先の栃木県のデータPA-1000 がサーベイメータよりも高い測定値になっているのは、栃木県は 1.0μSv/h 前後の地点で測定していましたが、つくば市は全ての地点が 0.3μSv/h以下という低線量であったために誤差が表面化しなかったのではないかなと思います。



以下は参考まで。
5月27日にTCS-161で測定した地点の、6月20日の測定結果(PA-1000)との散布図

5月27日にTCS-171で測定した地点の、6月20日の測定結果(PA-1000)との散布図

5月27日にTCS-172で測定した地点の、6月20日の測定結果(PA-1000)との散布図

5月27日にPA-1000で測定した地点の、6月20日の測定結果(PA-1000)との散布図

データの表

. 5月27日 6月20日 . .
施設名 サーベイメータ等) PA-1000) 測定機器
谷田部南小 0.278 0.274 0.004
谷田部幼稚園 0.242 0.279 -0.037
茎崎第二小 0.238 0.266 -0.028
岩崎幼稚園 0.226 0.267 -0.041
上広岡保育所 0.224 0.236 -0.012
上横場保育所 0.220 0.234 -0.014
並木幼稚園 0.216 0.211 0.005
桜南小 0.214 0.216 -0.002
桜南幼稚園 0.214 0.241 -0.027
岩崎保育所 0.214 0.282 -0.068
小野川小 0.208 0.197 0.011
東幼稚園 0.204 0.246 -0.042
並木保育所 0.204 0.200 0.004
並木小 0.202 0.244 -0.042
高山中 0.202 0.181 0.021
二の宮幼稚園 0.202 0.179 0.023
並木中 0.200 0.185 0.015
谷田部東中 0.190 0.191 -0.001
島名小 0.174 0.156 0.018
桜南保育所 0.172 0.198 -0.026
島名幼稚園 0.170 0.158 0.012
稲岡保育所 0.170 0.210 -0.040
二の宮保育所 0.166 0.177 -0.011
真瀬保育所 0.154 0.146 0.008
谷田部小 0.150 0.201 -0.051
手代木中 0.150 0.155 -0.005
柳橋 0.148 0.137 0.011
手代木南保育所 0.148 0.157 -0.009
二の宮小 0.144 0.141 0.003
谷田部中 0.140 0.227 -0.087
小野川小学校児童クラブ 0.130 0.149 -0.019
子育て総合支援センター 0.122 0.151 -0.029
栄児童館 0.120 0.142 -0.022
栄小 0.117 0.120 -0.003
真瀬小 0.116 0.111 0.005
桜幼稚園 0.115 0.152 -0.037
東小 0.110 0.155 -0.045
上境保育所 0.104 0.129 -0.025
桜中 0.101 0.139 -0.038
吾妻中 0.099 0.121 -0.022
小田小 0.097 0.113 -0.016
要小 0.096 0.091 0.005
小田保育所 0.088 0.114 -0.026
大穂保育所 0.086 0.086 0.000
大曽根 0.082 0.105 -0.023
大穂幼稚園 0.076 0.092 -0.016
栗原小 0.074 0.104 -0.030
大穂中 0.074 0.077 -0.003
田水山小 0.072 0.080 -0.008
前野小 0.072 0.087 -0.015
なかよし館(大曽根児童館) 0.055 0.075 -0.020
手代木南幼稚園 0.166 0.147 0.019
手代木南小 0.164 0.145 0.019
松代幼稚園 0.138 0.112 0.026
松代小 0.122 0.108 0.014
松代保育所 0.118 0.128 -0.010
葛城小 0.112 0.100 0.012
筑波西中 0.100 0.102 -0.002
沼崎小 0.092 0.103 -0.011
吉沼小 0.092 0.086 0.006
作岡保育所 0.092 0.086 0.006
山口小 0.091 0.108 -0.017
上郷小 0.090 0.090 0.000
作岡小 0.090 0.099 -0.009
田井小 0.088 0.106 -0.018
今鹿島小 0.086 0.090 -0.004
上郷保育所 0.086 0.101 -0.015
筑波小 0.085 0.099 -0.014
菅間小 0.085 0.103 -0.018
豊里中 0.082 0.090 -0.008
筑波東中 0.082 0.098 -0.016
上郷幼稚園 0.082 0.084 -0.002
北条保育所 0.082 0.094 -0.012
吉沼児童館 0.082 0.084 -0.002
上郷児童館 0.082 0.095 -0.013
北条小 0.078 0.086 -0.008
筑波幼稚園 0.075 0.088 -0.013
沼田保育所 0.075 0.091 -0.016
今鹿島保育所 0.068 0.072 -0.004
高崎中 0.260 0.294 -0.034
茎崎第一小 0.256 0.270 -0.014
高崎幼稚園 0.234 0.264 -0.030
茎崎中 0.220 0.212 0.008
茎崎第三小 0.218 0.211 0.007
城山保育所 0.214 0.249 -0.035
高見原保育所 0.202 0.246 -0.044
竹園東小 0.208 0.188 0.020
上ノ室保育所 0.197 0.178 0.019
九重小 0.193 0.182 0.011
竹園東中 0.193 0.167 0.026
竹園東幼稚園 0.186 0.184 0.002
竹園西幼稚園 0.186 0.194 -0.008
竹園西小 0.178 0.172 0.006
吾妻保育所 0.146 0.135 0.011
吾妻東児童館 0.142 0.109 0.033
吾妻小 0.141 0.148 -0.007
竹園保育所 0.138 0.147 -0.009
吾妻幼稚園 0.135 0.133 0.002

※測定機種
A・・・ALOKA TCS−161
B・・・ALOKA TCS−171
C・・・ALOKA TCS−172
D・・・HORIBA PA−1000