ハンディ測定機の測定値は信頼できるのか?(栃木県編) 続編

ハンディ測定機の測定値は信頼できるのか?(栃木県編)で、栃木県のデータを用いてハンディ測定機(PA-1000?)とサーベイメータ(TCS-161?)の測定値をグラフ化等をしました。
その後、栃木県は別のサーベイメータ(型番不明)を用いて同地点を測定していましたので取り上げてみます。

出典はこちらです。http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/c02/hoshano_kyoiku.html 栃木県/教育機関等における放射線量調査の結果

グラフ化

測定結果を単純にグラフ化してみます。
ハンディ測定機(6月6,7日)の測定値の順に並べ替え、サーベイメータの1回目(6月6,7日)と2回目(6月20,21日)の測定値をグラフ化したものです。
サーベイメータの2回目の測定値は、1回目の測定値より全ての地点で高くなっています。
測定間隔(約2週間)の間に大気線量が高くなったとは考えられないので、サーベイメータの較正の差ではないでしょうか。


サーベイメータの1回目と2回目の測定値を散布図にしたものです。
明らかに相関があり、2回目のサーベイメータは、1回目のものより 0.19μSv/h 程度高く表示しています。
栃木県のサイトには、2回目の測定機を「校正済みのNaIシンチレーション式サーベイメータ」とわざわざ明記していることから、1回目のサーベイメータは測定値を低く表示していたと考えてよいのではないでしょうか。


ハンディ測定機と2回目のサーベイメータの測定値の、差と倍率の散布図です。
残念ながら関連性はなさそうですが、1回目のサーベイメータのときの差と比べれば、少なくなっています。

ハンディ測定機とサーベイメータで測定値が異なる理由

検索してみた結果、理由の一つとして「エネルギー補償回路」の有無があるようです。
ひとくちにガンマ線といっても線源となる放射性物質によってエネルギーの違いが有るそうです。(次の一文追記 6月30日)測定機の検出部からの出力が人体に与える影響(シーベルト)に比例すれば問題ありませんが、検出の原理的にそうはなりません。
そのため検出したガンマ線のエネルギーに応じて補償(補正)しないと正しい大気線量とならないため、補正をするのがエネルギー補償回路です。エネルギー補償回路を使って補正しているそうです。
プロ用のサーベイメータには付いていますが、ハンディ測定機には付いていないものも多いそうです。


グラフで説明してみます。
(追記6月30日 セシウム134はセシウム137より高いエネルギーのガンマ線も出すので、間違えてるかもしれません)

ここにあった図を改変しました(なおセシウム134の位置は適当に引いたものです)。http://www.remnet.jp/lecture/forum/sh05_02.html 2. 空間線量率の測定 - 緊急被ばく医療研修


人体への影響を考えるときのシーベルトは、1cm線量当量(皮膚下1cmの線量)で測定するそうです。
グラフの「1cm線量当量率対応型」の線に沿っていれば、正しい値を測定していることになりますが、シンチレーション式の線は大きく上方向に膨らんでいます。この差を埋めるのがエネルギー補償回路です。
プロ用の測定機はエネルギー補償回路で1cm線量当量率に沿うようにしていますが、補償回路の無いハンディ測定機は、この差が誤差となるということのようです。


なお、多くの測定機はセシウム137で較正されています(一部はコバルト60の物もあるようです)。
したがって、もしセシウム137しか無い環境であれば、エネルギー補償回路の有無に関わらず同じ値を示すはずです。しかしながら、現在はセシウム134もセシウム137とほぼ同量存在するため、グラフの青い矢印の分の誤差が生じる(補償回路が無い分、高く出る)ということのようです。


ハンディ測定機 PA-1000 の仕様 http://www.horiba.com/jp/scientific/products-jp/scintillation-detectors/details/pa-1000-3124/
サーベイメータ TCS-172 の仕様 http://www.hitachi-aloka.co.jp/products/data/radiation-002-TCS-171172

データの表

NO. 市町名 調査地点 PA-1000? PA-1000? TCS-161? サーベイメータ
. . . 5/13〜5/19 6/6,7(A) 6/6,7(B) 6/20,21(C) (A)-(B) (A)-(C) (B)-(C)
1 那須塩原市 箒根中学校 1.62 1.47 0.96 1.13 0.51 0.34 -0.17
2 那須塩原市 金沢小学校 1.55 1.54 1.06 1.22 0.48 0.32 -0.16
3 那須塩原市 ほし保育園 1.37 1.23 0.87 1.01 0.36 0.22 -0.14
4 那須塩原市 鍋掛小学校 1.33 1.17 0.82 1.06 0.35 0.11 -0.24
5 那須塩原市 なべかけ保育園 1.28 1.24 0.83 1.01 0.41 0.23 -0.18
6 那須塩原市 ひまわり保育園 1.27 1.24 0.82 0.91 0.42 0.33 -0.09
7 那須塩原市 関谷小学校 1.24 1.12 0.71 0.90 0.41 0.22 -0.19
8 那須塩原市 あけぼの幼稚園 1.23 0.32 0.18 0.23 0.14 0.09 -0.05
9 那須塩原市 大原間小学校 1.14 1.04 0.68 0.84 0.36 0.20 -0.16
10 那須塩原市 黒磯いずみ幼稚園 1.13 0.83 0.53 0.67 0.30 0.16 -0.14
11 那須塩原市 那須野中学校 1.12 0.83 0.54 0.85 0.29 -0.02 -0.31
12 那須塩原市 たけのこキッズハウス 1.10 0.97 0.67 0.82 0.30 0.15 -0.15
13 那須塩原市 横林小学校 1.09 1.03 0.70 0.86 0.33 0.17 -0.16
14 那須塩原市 波立小学校 1.08 0.89 0.59 0.79 0.30 0.10 -0.20
15 那須塩原市 厚崎中学校 1.04 0.89 0.57 0.80 0.32 0.09 -0.23
16 那須塩原市 黒磯南高校 1.04 0.91 0.59 0.89 0.32 0.02 -0.30
17 那須塩原市 寺子小学校 1.02 0.99 0.68 0.90 0.31 0.09 -0.22
18 那須塩原市 大貫小学校 1.01 0.92 0.61 0.79 0.31 0.13 -0.18
19 那須塩原市 ひがしなす保育園 1.00 0.91 0.60 0.81 0.31 0.10 -0.21
20 那須町 伊王野保育園 1.24 1.10 0.75 0.98 0.35 0.12 -0.23
21 那須町 東陽中学校 1.22 1.05 0.71 0.93 0.34 0.12 -0.22
22 那須町 伊王野小学校 1.21 1.11 0.72 0.90 0.39 0.21 -0.18
23 那須町 美野沢小学校 1.20 1.07 0.75 0.96 0.32 0.11 -0.21
24 那須町 那須高原海城中学校 1.19 1.04 0.71 0.95 0.33 0.09 -0.24
25 那須町 那須高原海城高等学校 1.19 1.04 0.71 0.95 0.33 0.09 -0.24
26 那須町 朝日小学校 1.14 0.99 0.68 0.87 0.31 0.12 -0.19
27 那須町 田中小学校 1.12 0.97 0.64 0.83 0.33 0.14 -0.19
28 那須町 那須幼稚園 1.11 0.87 0.62 0.85 0.25 0.02 -0.23
29 那須町 黒田原小学校 1.08 0.81 0.59 0.76 0.22 0.05 -0.17
30 那須町 田代小学校 1.02 0.93 0.65 0.78 0.28 0.15 -0.13
31 那須町 那須高校 1.01 0.85 0.60 0.75 0.25 0.10 -0.15
. . 平均値 1.17 1.01 0.68 0.87 0.33 0.14 -0.19
. . 最小値 1.00 0.32 0.18 0.23 0.14 -0.02 -0.31
. . 最大値 1.62 1.54 1.06 1.22 0.51 0.34 -0.05

.
.

ハンディ測定機(PA-1000)の測定値は信頼できるのか?(つくば市編)

ハンディ測定器(PA-1000)の測定値の信頼性を検討するため、つくば市の測定結果を使って記事を書きました。「 ハンディ測定器(PA-1000)の測定値は信頼できるのか?(2)(2) の続き 」

その後、6月20日に PA-1000 を使って学校等の測定を行っていたため、そのデータを用いてグラフ等を作成してみました。

出典はこちらです。http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/173/008845.html つくば市つくば市内空間放射線量率の測定結果

グラフ化

まずは、グラフ化してみます。
5月27日の測定機(サーベイメータ等)の別で組み分けした後、5月27日の測定値の高かった順番で並べ替えたものです。
(なお、5月27日の測定は13チームほどで測定したそうですので、同じ型番のサーベイメータを複数、使用していたと思われます)

1〜51番あたりまでが5月27日に TCS-161 で測定した地点、80番あたりまでが TCS-171 、95番あたりまでが TCS-172 、それ以降が PA-1000 で測定していた地点です。
5月27日と6月20日の測定値の差は少ないようです。差があっても6月20日の PA-1000 の測定値が高い地点が多いように思えます。


5月27日の測定と6月20日の測定の散布図です。
ほぼ並んでいます。測定間隔が1ヶ月もあることや、測定値は通常でもばらつくことを考えれば、PA-1000の測定値は十分に信頼できると考えてよいのではないでしょうか。
先の栃木県のデータPA-1000 がサーベイメータよりも高い測定値になっているのは、栃木県は 1.0μSv/h 前後の地点で測定していましたが、つくば市は全ての地点が 0.3μSv/h以下という低線量であったために誤差が表面化しなかったのではないかなと思います。



以下は参考まで。
5月27日にTCS-161で測定した地点の、6月20日の測定結果(PA-1000)との散布図

5月27日にTCS-171で測定した地点の、6月20日の測定結果(PA-1000)との散布図

5月27日にTCS-172で測定した地点の、6月20日の測定結果(PA-1000)との散布図

5月27日にPA-1000で測定した地点の、6月20日の測定結果(PA-1000)との散布図

データの表

. 5月27日 6月20日 . .
施設名 サーベイメータ等) PA-1000) 測定機器
谷田部南小 0.278 0.274 0.004
谷田部幼稚園 0.242 0.279 -0.037
茎崎第二小 0.238 0.266 -0.028
岩崎幼稚園 0.226 0.267 -0.041
上広岡保育所 0.224 0.236 -0.012
上横場保育所 0.220 0.234 -0.014
並木幼稚園 0.216 0.211 0.005
桜南小 0.214 0.216 -0.002
桜南幼稚園 0.214 0.241 -0.027
岩崎保育所 0.214 0.282 -0.068
小野川小 0.208 0.197 0.011
東幼稚園 0.204 0.246 -0.042
並木保育所 0.204 0.200 0.004
並木小 0.202 0.244 -0.042
高山中 0.202 0.181 0.021
二の宮幼稚園 0.202 0.179 0.023
並木中 0.200 0.185 0.015
谷田部東中 0.190 0.191 -0.001
島名小 0.174 0.156 0.018
桜南保育所 0.172 0.198 -0.026
島名幼稚園 0.170 0.158 0.012
稲岡保育所 0.170 0.210 -0.040
二の宮保育所 0.166 0.177 -0.011
真瀬保育所 0.154 0.146 0.008
谷田部小 0.150 0.201 -0.051
手代木中 0.150 0.155 -0.005
柳橋 0.148 0.137 0.011
手代木南保育所 0.148 0.157 -0.009
二の宮小 0.144 0.141 0.003
谷田部中 0.140 0.227 -0.087
小野川小学校児童クラブ 0.130 0.149 -0.019
子育て総合支援センター 0.122 0.151 -0.029
栄児童館 0.120 0.142 -0.022
栄小 0.117 0.120 -0.003
真瀬小 0.116 0.111 0.005
桜幼稚園 0.115 0.152 -0.037
東小 0.110 0.155 -0.045
上境保育所 0.104 0.129 -0.025
桜中 0.101 0.139 -0.038
吾妻中 0.099 0.121 -0.022
小田小 0.097 0.113 -0.016
要小 0.096 0.091 0.005
小田保育所 0.088 0.114 -0.026
大穂保育所 0.086 0.086 0.000
大曽根 0.082 0.105 -0.023
大穂幼稚園 0.076 0.092 -0.016
栗原小 0.074 0.104 -0.030
大穂中 0.074 0.077 -0.003
田水山小 0.072 0.080 -0.008
前野小 0.072 0.087 -0.015
なかよし館(大曽根児童館) 0.055 0.075 -0.020
手代木南幼稚園 0.166 0.147 0.019
手代木南小 0.164 0.145 0.019
松代幼稚園 0.138 0.112 0.026
松代小 0.122 0.108 0.014
松代保育所 0.118 0.128 -0.010
葛城小 0.112 0.100 0.012
筑波西中 0.100 0.102 -0.002
沼崎小 0.092 0.103 -0.011
吉沼小 0.092 0.086 0.006
作岡保育所 0.092 0.086 0.006
山口小 0.091 0.108 -0.017
上郷小 0.090 0.090 0.000
作岡小 0.090 0.099 -0.009
田井小 0.088 0.106 -0.018
今鹿島小 0.086 0.090 -0.004
上郷保育所 0.086 0.101 -0.015
筑波小 0.085 0.099 -0.014
菅間小 0.085 0.103 -0.018
豊里中 0.082 0.090 -0.008
筑波東中 0.082 0.098 -0.016
上郷幼稚園 0.082 0.084 -0.002
北条保育所 0.082 0.094 -0.012
吉沼児童館 0.082 0.084 -0.002
上郷児童館 0.082 0.095 -0.013
北条小 0.078 0.086 -0.008
筑波幼稚園 0.075 0.088 -0.013
沼田保育所 0.075 0.091 -0.016
今鹿島保育所 0.068 0.072 -0.004
高崎中 0.260 0.294 -0.034
茎崎第一小 0.256 0.270 -0.014
高崎幼稚園 0.234 0.264 -0.030
茎崎中 0.220 0.212 0.008
茎崎第三小 0.218 0.211 0.007
城山保育所 0.214 0.249 -0.035
高見原保育所 0.202 0.246 -0.044
竹園東小 0.208 0.188 0.020
上ノ室保育所 0.197 0.178 0.019
九重小 0.193 0.182 0.011
竹園東中 0.193 0.167 0.026
竹園東幼稚園 0.186 0.184 0.002
竹園西幼稚園 0.186 0.194 -0.008
竹園西小 0.178 0.172 0.006
吾妻保育所 0.146 0.135 0.011
吾妻東児童館 0.142 0.109 0.033
吾妻小 0.141 0.148 -0.007
竹園保育所 0.138 0.147 -0.009
吾妻幼稚園 0.135 0.133 0.002

※測定機種
A・・・ALOKA TCS−161
B・・・ALOKA TCS−171
C・・・ALOKA TCS−172
D・・・HORIBA PA−1000